服务热线
0510-88588057
品牌 | 其他品牌 | 换气率 | 1min~99h可调次/小时 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 温度波动度 | ±2℃%℃ |
温度范围 | 200℃℃ | 工作室尺寸(L×W×H) | 450×450×500mm |
价格区间 | 1万-5万 | 最高温度 | 300 |
应用领域 | 医疗卫生,能源,电子,交通,汽车 |
用途:WG系列产品广泛应用于航空、航天、信息、电子、仪器仪表等领域,适用于各种电气元器件、仪器、仪表和原材料、涂镀层等在高温环境条件下进行性能试验 ,是厂矿企业、科研院校试验室理想的试验设备。
型号 | AYGW-100 | AYGW-225 | AYGW-500 | AYGW-010 | |||
工作室尺寸D×W×H | 450×450×500 | 500×600×750 | 700×800×900 | 1000×1000×1000 | |||
外型尺寸D×W×H | 1000×800×1100 | 1050×950×1350 | 1250×1150×1500 | 1550×1350×1600 | |||
性 能 指 标 | 温度范围 | ART+10℃~100℃、B200℃、C300℃、D400℃、E500℃ | |||||
控制精度 | ±1%(满量程) | ||||||
恒温波动度 | ±0.5℃ | ||||||
温度均匀度 | ±2℃% | ||||||
控制系统 | 控制器 | LED数显P·I·D+S·S·R微电脑集成控制器 | |||||
加热系统 | 全独立系统,镍铬合金电加热式加热器 | ||||||
定时范围 | 1~9999min | ||||||
循环系统 | 耐高温低噪音电机.多叶式离心风轮 | ||||||
安全保护 | 漏电、短路、超温、电机过、过电流保护 | ||||||
电源电压 | AC220V±10% 50±0.5Hz /AC380V±10% 50±0.5Hz | ||||||
注:1、“GW”为高温设备的型号 (A-E标示温度范围) |