服务热线
0510-88588057
您现在的位置:>首页 > 产品展示 > betway雷竞技下载 > 综合稳定性试验箱 >综合稳定性试验箱
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 2万-5万 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生 |
◆AY-YWS159L综合稳定性试验箱执行标准:
·适用于制药业,包括试验、中间试验及加速试验,符合GMP原则要求,模拟温度、湿度、光照环境。
·可满足2015版化学药物稳定性研究技术指导原则中药品强光照射试验;美国 FDA、EN、ICH(Q1A、Q1B);按照标准要求以科学的方法模拟对药品失效期评测所需要的长时间稳定的工作温度、湿度、光照环境,是制药企业通过GMP认证的*设备之一。
·可提供3Q档(IQ/PQ/OQ),并可提供多种校正服务,
·产品已经通过欧盟CE安全认证。
◆产品用途:
安盈公司生产本产品主要是针对于本产品适用于制药业、医学、生物技术行业和所有包括生命科学的相关工业等,通过检测来判断产品的性能是否仍然能够符合预定要求,以便产品设计、改进、鉴定及出厂检验用。
◆AY-YWS159L综合稳定性试验箱产品特点:
·本公司药品稳定性试验箱经中国质量认证为合格产品
·箱体的外壳採用冷轧钢板静电喷塑,内胆採用SUS304B不锈钢板,
·本设备具有合理的风道循环系统,使得箱体内温度达到均匀性,
·箱门具备大视角保温真空钢化玻璃,便于用户视察样品试验过程,
·保温材料:採用超细玻璃纤维,耐温300℃,
·密封材料:密封条採用发泡硅胶条制作,可耐温300℃不变形,
·移动脚轮:3寸带边刹万向脚轮,
·测试引线孔:在工作室左侧,使用时可打开孔盖用双层密封形式,加强密封效果。
技术指标 | |||||||||
产品类型 | AYPG-100 | AYPG -150 | AYPG-250 | AYPG-300 | AYPG-400 | AYPG-500 | AYPG-800 | AYPG-1000 | |
内部尺寸 (mm) | D | 350 | 405 | 600 | 500 | 500 | 800 | 1000 | 1000 |
W | 500 | 600 | 600 | 700 | 800 | 700 | 800 | 1000 | |
H | 600 | 620 | 700 | 900 | 1000 | 900 | 1000 | 1000 | |
外部尺寸 (mm) | D | 1000 | 1100 | 1250 | 1150 | 1150 | 1450 | 1650 | 1650 |
W | 800 | 900 | 880 | 980 | 1080 | 980 | 1080 | 1280 | |
H | 1500 | 1550 | 1550 | 1750 | 1850 | 1750 | 1850 | 1850 | |
总功率(W) | 2000 | 2200 | 2700 | 3000 | 3700 | 4200 | 4700 | 5200 | |
托盘(标配) | 二块 | 二块 | 二块 | 三块 | 三块 | 三块 | 四块 | 四块 | |
控温范围 | 无光照 0℃~+65℃ 光照时:10~65℃ | ||||||||
湿度范围 | 20~98%R.H | ||||||||
湿度偏差 | ±2%R.H | ||||||||
光照度 | 0~6000Lx可调 4500Lx±500Lx | ||||||||
温度分辩率 | 0.1℃ | ||||||||
温度波动度 | ±0.5℃ | ||||||||
温度均匀度 | ±2℃ | ||||||||
电源电压 | 380V/220V 50/60HZ | ||||||||
制冷系统 | 采用全封闭制冷压缩机 | ||||||||
温湿度控制 | 液晶彩屏控制,显示试验曲线和运行时间; | ||||||||
数据记录 | 嵌入式打印机一个,实时打印试验数据,USB数据拷贝接口一个,可拷贝电子档试验数据,保存 | ||||||||
标准配置 | 1.说明书1份 2、合格证及质量保证书各1份 3、硅橡胶软塞一套 | ||||||||
执行标准 | 新版制药标准、美国标准ICH(Q1A、Q1B)、FDA、EN、GMP等制药标准 | ||||||||
服务 | 提供3Q验证服务及第三方校准证书 |
下一篇:没有了